每月營收報告
每月營收報告
- 2026年度
- 2025年度
- 2024年度
2025年度/月份 | 營收金額(仟元) | 年度增減比率 |
一月 | 41,274 | 16.47% |
二月 | 37,846 | 9.43% |
三月 | ||
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
本年度累計 | 79,120 | 12.99% |
2025年度/月份 | 營收金額(仟元) | 年度增減比率 |
一月 | 35,439 | 3.93% |
二月 | 34,586 | -1.65% |
三月 | 34,522 | 0.87% |
四月 | 36,295 | 3.43% |
五月 | 48,963 | 18.40% |
六月 | 47,517 | 28.92% |
七月 | 37,643 | -16.68% |
八月 | 39,440 | -3.53% |
九月 | 43,566 | 22.00% |
十月 | 40,842 | 4.27% |
十一月 | 46,739 | 8.79% |
十二月 | 44,605 | 3.29% |
本年度累計 | 490,157 | 5.66% |
2024年度/月份 | 營收金額(仟元) | 年度增減比率 |
一月 | 34,099 | 5.34% |
二月 | 35,166 | 16.38% |
三月 | 34,225 | -17.37% |
四月 | 35,090 | 7.53% |
五月 | 41,355 | 5.79% |
六月 | 36,859 | 8.73% |
七月 | 45,178 | 33.76% |
八月 | 40,883 | 10.43% |
九月 | 35,711 | 10.85% |
十月 | 39,169 | 4.59% |
十一月 | 42,961 | -26.26% |
十二月 | 43,183 | -7.23% |
本年度累計 | 463,879 | 1.97% |
